POSTMODERN CULTURE

JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY THOUGHT ON CONTEMPORARY CULTURES
  • HOME
  • ABOUT
  • ISSUES
  • CALLS FOR PAPERS
  • SUBMISSION GUIDELINES
  • LINKS

Volume 08, Number 1, September 1997

Charting the “Black Atlantic”

Ian Baucom

Notes on Mutopia

Istvan Csicsery-Ronay

Cyberbeing and ~space

Alec McHoul

Reality for Cybernauts

Sergio Sismondo

Response

A Response to Twelve Blue by Michael Joyce

Greg Ulmer

Poetry

First Communion, There was a Time, Summer Questions, and Stars of Desire

Cory Brown

Reviews

“Structuralism’s Fortunate Fall” Review of François Dosse, History of Structuralism, Vols. I (The Rising Sign, 1945-1966) and II (The Sign Sets, 1967-Present)

David Herman

“Renegotiating Culture and Society in a Global Context” Review of Anthony King, ed., Culture, Globalization and the World System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity

Stacy Takacs

“Tuned In” Review of Larry McCaffery, Some Other Frequency: Interviews with Innovative American Authors

Matthew Roberson

“From Freaks to Goddesses” Review of Rosemarie Garland Thomson, Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature

Charles D. Martin

“Telluric Texts, Implicate Spaces” Review of Thomas Pynchon, Mason & Dixon

Stefan Mattessich

“CrossConnections: Literary Culture in Cyberspace” Review of on-line literary and university reviews/magazines

Rena Potok

“Who’s Zoomin Who?: The Poetics of www.poets.org and wings.buffalo.edu/epc” Review of The Academy of American Poets’ Website and the Electronic Poetry Center

David Caplan

Letters

 

Issues
  • Volume 34, Number 1, September 2023
  • Volume 33, Numbers 2 & 3, January 2023 & May 2023
  • Volume 33, Number 1, September 2022
  • Volume 32, Number 3, May 2022
  • Volume 32, Number 2, January 2022
  • Volume 32, Number 1, September 2021
  • Volume 31, Number 3, May 2021
  • Volume 31, Numbers 1 & 2, September 2020 & January 2021
  • Volume 30, Number 3, May 2020
  • Volume 30, Number 2, January 2020
  • Volume 30, Number 1, September 2019
  • Volume 29, Number 3, May 2019
  • Volume 29, Number 2, January 2019
  • Volume 29, Number 1, September 2018
  • Volume 28, Number 3, May 2018
  • Volume 28, Number 2, January 2018
  • Volume 28, Number 1, September 2017
  • Volume 27, Number 3, May 2017
  • Volume 27, Number 2, January 2017
  • Volume 27, Number 1, September 2016
  • Volume 26, Number 3, May 2016
  • Volume 26, Number 2, January 2016
  • Volume 26, Number 1, September 2015
  • Volume 25, Number 3, May 2015
  • Volume 25, Number 2, January 2015
  • Volume 25, Number 1, September 2014
  • Volume 24, Number 3, May 2014
  • Volume 24, Number 2, January 2014
  • Volume 24, Number 1, September 2013
  • Volume 23, Number 3, May 2013
  • Volume 23, Number 2, January 2013
  • Volume 23, Number 1, September 2012
  • Volume 22, Number 3, May 2012
  • Volume 22, Number 2, January 2012
  • Volume 22, Number 1, September 2011
  • Volume 21, Number 3, May 2011
  • Volume 21, Number 2, January 2011
  • Volume 21, Number 1, September 2010
  • Volume 20, Number 3, May 2010
  • Volume 20, Number 2, January 2010
  • Volume 20, Number 1, September 2009
  • Volume 19, Number 3, May 2009
  • Volume 19, Number 2, January 2009
  • Volume 19, Number 1, September 2008
  • Volume 18, Number 3, May 2008
  • Volume 18, Number 2, January 2008
  • Volume 18, Number 1, September 2007
  • Volume 17, Number 3 May, 2007
  • Volume 17, Number 2, January 2007
  • Volume 17, Number 1, September 2006
  • Volume 16, Number 3, May 2006
  • Volume 16, Number 2, January 2006
  • Volume 16, Number 1, September 2005
  • Volume 15, Number 3, May 2005
  • Volume 15, Number 2, January 2005
  • Volume 15, Number 1, September 2004
  • Volume 14, Number 3, May 2004
  • Volume 14, Number 2, January 2004
  • Volume 14, Number 1, September 2003
  • Volume 13, Number 3, May 2003
  • Volume 13, Number 2, January 2003
  • Volume 13, Number 1, September 2002
  • Volume 12, Number 3, May 2002
  • Volume 12, Number 2, January 2002
  • Volume 12, Number 1, September 2001
  • Volume 11, Number 3, May 2001
  • Volume 11, Number 2, January 2001
  • Volume 11, Number 1, September 2000
  • Volume 10, Number 3, May 2000
  • Volume 10, Number 2, January 2000
  • Volume 10, Number 1, September 1999
  • Volume 9, Number 3, May 1999
  • Volume 9, Number 2, May 1999
  • Volume 9, Number 1, September 1998
  • Volume 8, Number 3, May 1998
  • Volume 8, Number 2, January 1998
  • Volume 8, Number 1, September 1997
  • Volume 7, Number 3, May 1997
  • Volume 7, Number 2, January 1997
  • Volume 7, Number 1, September 1996
  • Volume 6, Number 3, May 1996
  • Volume 6, Number 2, January 1996
  • Volume 6, Number 1, September 1995
  • Volume 5, Number 3, May 1995
  • Volume 5, Number 2, January 1995
  • Volume 5, Number 1, September 1994
  • Volume 4, Number 3, May 1994
  • Volume 4, Number 2, January 1994
  • Volume 4, Number 1, September 1993
  • Volume 3, Number 3, May 1993
  • Volume 3, Number 2, January 1993
  • Volume 3, Number 1, September 1992
  • Volume 2, Number 3, May 1992
  • Volume 2, Number 2, January 1992
  • Volume 2, Number 1, September 1991
  • Volume 1, Number 3, May 1991
  • Volume 1, Number 2, January 1991
  • Volume 1, Number 1, September 1990

Mail


Managing Editor/Postmodern Culture
University California, Irvine
Department of Comparative Literature
243 Humanities Instructional Building
Irvine, CA 92697

Send correspondence and electronic submissions to pomoculture@gmail.com
POSTMODERN CULTURE